₿
BTC
Bitcoin
Ξ
ETH
Ethereum
✕
XRP
XRP
📈 실시간 시세국내·해외 거래소 · 거래대금 순 · 30초 갱신
30초 갱신
| 코인 | ₩현재가(₩) | $현재가($) | 24h 변동 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|
✕ XRP | ₩1,799 | $1.3510 | -0.17% | ₩1,015억 |
₿ BTC | ₩110,601,000 | $83,059.81 | -0.25% | ₩878억 |
Ξ ETH | ₩3,314,000 | $2,488.77 | +0.52% | ₩689억 |
N NEAR | ₩7,065 | $5.3057 | -0.49% | ₩562억 |
P PUFFER | ₩57.10 | $0.04288 | -17.60% | ₩524억 |
적용 환율 $1 = ₩1,332 · 10/16 22:00 기준 · 1시간마다 갱신. 정확한 값은 거래 시점 확인 권장.전체 시세 보기 →
오늘의 주목 코인변동률 Top 10 · 1분 갱신