📈 실시간 시세
30초 갱신
| 코인 | ₩현재가(₩) | $현재가($) | 24h 변동 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|
✕ XRP | ₩1,803 | $1.3525 | +0.06% | ₩919억 |
₿ BTC | ₩110,974,000 | $83,247.33 | +0.08% | ₩827억 |
Ξ ETH | ₩3,334,000 | $2,501.01 | +1.12% | ₩651억 |
N NEAR | ₩7,075 | $5.3073 | -0.35% | ₩552억 |
P PUFFER | ₩57.20 | $0.04291 | -17.46% | ₩520억 |
적용 환율 $1 = ₩1,333 · 10/16 23:00 기준 · 1시간마다 갱신. 정확한 값은 거래 시점 확인 권장.전체 시세 보기 →
거래소별 코인 시세
업비트 기준 · 칸 머리를 누르면 정렬 · 20초 갱신
카테고리
